国产三级视频,欧美日韩人妻精品一区二区,日韩三级小说,找av导航入口

歡迎登陸【無錫市燁晟化工裝備科技有限公司】官方網(wǎng)站!

TL型表冷器



 

 
產(chǎn)品概述       
       TL型表冷器系銅管穿鋁片式表冷器,它采用了機(jī)械漲管和圓弧波紋雙翻邊鋁助片結(jié)構(gòu)型式。機(jī)械漲管使銅管與鋁助片接觸緊密,圓弧波紋能促進(jìn)流體紊流,破壞邊界層,提高傳熱系數(shù)。結(jié)構(gòu)型式,再加上水路行程,管距,片距設(shè)計合理,使得該表冷器具有傳熱性能好,空氣阻力小、結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕等特點。它可廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冷卻、去濕、采暖等工程中,是新風(fēng)機(jī)組和空氣處理機(jī)組合適的配套產(chǎn)品,它又可與風(fēng)管連接作為冷卻或加熱單獨使用。
       銅管焊接采用低溫快速釬焊,確保耐壓>1.2MPa。
       該表冷器有多樣片距(2.5-3.6毫米),現(xiàn)格品種齊全可滿足不同工況和各種組合的需要。
       從傳熱學(xué)理論可知,對于水-空氣熱交換器的大熱阻在空氣側(cè),為了增大傳熱系數(shù),必須減小空氣側(cè)熱阻,而有效的方法是利用邊界層理論,增大空氣的紊流狀態(tài),即增大空氣側(cè)的放熱系教。為此設(shè)計了四種助片片形:
       ●V型助 ●V形+條縫 ●正弦波形 ●正弦波+橋
       上述四種助片片形可滿足不同用戶不同的工藝要求。

TL型編號方法為

編號方法
       例TL×4×24×1500(Z)3.0
       TL————型號
       4  ————排數(shù)N
       24————表面管數(shù)n
       1500————表面管長A
       (Z)——氣流方向左(Y為右)
       3.0————片距t=3.0

有關(guān)技術(shù)參數(shù)
       迎風(fēng)面積:F=A×B(m2) 傳熱面積:F=Fd·A·n·N(m2
       單管每米散熱面積:Fd=0.84m2(片距3.0) 總通水面積:f=1.767×10-4·n(m2
       通風(fēng)凈面比:Φ=Ff/Fy=0.532(以片距3.0計算)
 
TL、TTS型外形尺(適合2、4、6、8排管) 尺寸單位(mm)
表面
管數(shù)
n
有效高
B
全高
B1 
寬度C C1 C2 集管直徑
a
有效管長
A
A2
2排 4排 6排 8排 2排 4排 6排 8排 2排 4排 6排 8排
4 152 228 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
6 228 304 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
8 304 380 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
10 380 456 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
12 456 532 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
14 532 608 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
16 608 684 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
18 684 760 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
20 760 836 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
22 836 912 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
24 912 988 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
26 988 1064 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
28 1064 1140 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
30 1140 1216 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
32 1216 1292 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
34 1292 1368 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
36 1368 1444 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
38 1444 1520 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
40 1520 1596 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
42 1596 1672 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
44 1672 1748 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
46 1748 1824 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240


Copy right ? 2019 無錫市燁晟化工裝備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備17044844號??蘇公網(wǎng)安備 32021102000958號